2003 2004 2005
参加総数サンカソウスウ 407 540 387
男女ダンジョ 男性ダンセイ 130 168 136
女性ジョセイ 277 372 250
不明フメイ 0 0 1
合計ゴウケイ 407 540 387
年齢ネンレイ(0サイ〜84サイ  0〜 9サイ 10 26 30
10〜19サイ 20 27 12
20〜29サイ 77 127 52
30〜39サイ 79 98 101
40〜49サイ 38 50 30
50〜59サイ 65 87 65
60〜69サイ 70 67 60
70〜79サイ 37 39 33
80〜89サイ 4 7 3
90〜99サイ 0 6 0
不明フメイ 3 6 1
合計ゴウケイ 403 540 387
住所ジュウショ 東灘区ヒガシナダク 28 49 28
灘区ナダク 30 44 31
中央区チュウオウク 74 106 95
北区キタク 28 30 18
兵庫区ヒョウゴク 11 22 12
長田区ナガタク 35 20 14
須磨区スマク 28 38 32
垂水区タルミク 23 27 35
西区ニシク 31 25 25
県内ケンナイコウベシイ神戸市以外コウベシイガイ 82 136 78
他府県タフケン 36 43 18
不明フメイ 1 0 1
合計ゴウケイ 407 540 387
【参加状況【サンカジョウキョウ 口臭コウシュウテスト 261 306
歯磨ハミガ指導シドウ 175 204
歯科検診シカケンシン相談ソウダン 286 257
唾液ダエキテスト 97
フッススグクチ体験タイケン 294
その 20
歯科相談シカソウダンチェック項目コウモク 歯周病シシュウビョウ 81 80 66
虫歯ムシバ 49 65 46
口臭コウシュウ 34 12 21
顎関節ガクカンセツ 6 8 10
インプラント 4 5 8
義歯ギシ 16 18 12
治療費チリョウヒ 5 11 4
治療内容チリョウナイヨウ 17 24 11
矯正キョウセイ 13 18 19
欠損ケッソン 9 7 3
ツヅブツ 18 12
審美シンビ歯科シカ 3 2 8
ホワイトニング 1 4 8
その 19 21 25